Email
When sending emails, please use your UK email account and include the following information:
- First and last name
- Student ID number
- Course and section number (i.e. CHE 105-004)
- Specific issue including assignment name (i.e. Achieve HW Chapter 3A, #5)
- Your question if you are expecting a response. (We get a lot of emails that are sharing information, but never actually ask a question.)
- Allow 24 hours (excluding weekends) for a response. This means that an email sent on Friday at 4:00 pm should receive a response by Monday at 4:00 pm.
- Need some help crafting that email? Check out this article.
Course Administration
Spring 2026 Lead TAs
| TA | Email address | Expected time to receive emails from during weekdays |
|---|
| Deborah Adeyemi | daad227@uky.edu | |
| Shuvo Deb Nath | sde270@uky.edu | |
| Alexander Igwebuike | aig223@uky.edu | |
| Sashen Ruhunage | | |
| Colin Charles | CPCH230 @uky.edu | |
Spring 2026 Teaching Assistants
CHE 111 TAs
| TA | Sections | Email address | Weekday time to receive emails from TAs |
|---|
| 1 | Sumaia Afroz | 1, 7, 16 | saf230@uky.edu | |
| 2 | Colin Charles | 4, 13 | CPCH230 @uky.edu | |
| 3 | Hieu Huynh | 6, 8, 22 | hieu.huynh@uky.edu | |
| 4 | Tyler Kieffner | 10, 19, 25 | TKI276 @uky.edu | |
| 5 | Seema Rani | 2, 14, 17 | SL222 @uky.edu | |
| 6 | Elleigh Stull | 3, 11, 21 | EGST251@uky.edu | |
| 7 | Isaac Walton | 5, 20, 24 | IRWA222@uky.edu | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
CHE 113 TAs
| TA | Section | Email | Weekday time to receive emails from TAs |
|---|
| 1 | Anitta Achuo Zuh | 15, 25 | achuo.zuh@uky.edu | |
| 2 | Colley Bell, IV | 7, 24 | colleybell@uky.edu | |
| 3 | Seth Brahney | 20, 35 | swbr234@uky.edu | |
| 4 | Geethanjali Ekanayaka | 1, 13 | egek223@uky.edu | |
| 5 | Himanshi | 6, 33 | hhi237@uky.edu | |
| 6 | Joy Jerome | 3, 17 | JAJE238 @uky.edu | |
| 7 | Lateefat Jimoh | 9, 21 | LAJI222 @uky.edu | |
| 8 | Manpreet Kaur | 27, 34 | mka427@uky.edu | |
| 9 | Brenda Lazaro Martinez | 29 | bla299@uky.edu | |
| 10 | Lutfun Nahar | 16, 32 | lna243@uky.edu | |
| 11 | Hashini Prabhadi Navarathne | 10, 22 | hpna223@uky.edu | |
| 12 | Adaku (Tiffany) Odita | 4, 30 | atod222@uky.edu | |
| 13 | Katherine Provost | 18, 26 | krpr237@uky.edu | |
| 14 | Sashen Ruhunage | 14 | SARU230@uky.edu | |
| 15 | Hoda Saghaeiannejad-Esfahani | 28, 36 | hsagh2@uky.edu | |
| 16 | Aisha Shakir | 5, 23 | ASH464 @uky.edu | |
| 17 | Tyler Tanner | 8, 19 | tata239@uky.edu | |
| 18 | Ireshika Wickramasuriya | 2, 31 | awi313@uky.edu | |
Recitation TAs
| TA | Sections | Email | Weekday time to receive emails from TAs |
|---|
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |