When sending emails, please use your UK email account and include the following information:
- First and last name
- Student ID number
- Course and section number (i.e. CHE 105-004)
- Specific issue including assignment name (i.e. Achieve HW Chapter 3A, #5)
- Your question if you are expecting a response. (We get a lot of emails that are sharing information, but never actually ask a question.)
- Allow 24 hours (excluding weekends) for a response. This means that an email sent on Friday at 4:00 pm should receive a response by Monday at 4:00 pm.
- Need some help crafting that email? Check out this article.
Course Administration
- Director of General Chemistry – Dr. Allison Soult
- Assistant to the Director of General Chemistry – Ms. Emily Jackson
- Recitation Coordinator – Dr. Joshua Owen
- Lab Coordinator – Dr. April French
![]() | ![]() | ![]() | |
Soult | Jackson | Owen | French |
Fall 2025 Lead TAs
TA | Email address | Expected time to receive emails from during weekdays |
---|---|---|
Deborah Adeyemi | ||
Shuvo Deb Nath | ||
Alexander Igwebuike | aig223@uky.edu | Monday-Friday 11:00 AM |
Rami Gilani | ||
Fall 2025 Teaching Assistants
CHE 111 TAs
TA | Sections | Email address | Weekday time to receive emails from TAs | |
---|---|---|---|---|
1 | Anitta Achuo Zuh | 24, 49, 36 | achuo.zuh@uky.edu | Monday 1:00-2:00PM, Tuesday 11:00AM-1:00PM, Friday 9:00AM-11:00AM |
2 | Sumaia Afroz | 6, 33, 44 | saf230@uky.edu | Monday to Friday 10:00 AM – 11:00 AM |
3 | Colley Bell, IV | 15, 25, 46 | colleybell@uky.edu | Monday to Friday 9:00 AM |
4 | Christopher (Chris) Bias | 20, 34, 40 | cabi241@uky.edu | Monday to Thursday 8:00-9:00 AM, Friday 10:00-11:00 AM |
5 | Rambod Gilani | 1, 31 | red232@uky.edu | Monday to Friday 7:00 AM – 11:00 PM |
6 | Akhilesh Gaur | 9, 28, 39 | argaur1999@uky.edu | Monday to Friday 11:00 AM |
7 | Manpreet Kaur | 10, 26, 32 | mka427@uky.edu | Monday & Tuesday 4:00-5:00 PM, Wednesday to Friday 3:00-4:00 PM |
8 | Monira Ismail Meem | 14, 52, 45 | mme371@uky.edu | Monday to Friday 11:00 AM |
9 | Niharika Mullapudi | 47 | nmu260@uky.edu | Monday to Friday 11:00 AM |
10 | Lutfun Nahar | 3, 17, 37 | lna243@uky.edu | Monday to Friday 11:00 AM |
11 | Hashini Prabhadi Navarathne | 5, 23, 29 | hpna223@uky.edu | Monday to Thursday 8:00-10:00AM Friday 9:00-11:00AM |
12 | Sagar Pande | 2, 27, 51 | sagar_chem@uky.edu | Monday 1:00-2:00 PM, Tuesday 8:00-10:00 AM, Wednesday 9:00-10:30, Tuesday & Thursday 3:00-4:00 PM |
13 | Driti Patel | 19, 35, 54 | dkpa233@uky.edu | Monday, Wednesday to Friday 11:00 AM, Tuesday 2:00 PM |
14 | Riya Patel | 12, 22, 48 | ||
15 | Shrestha Ramdeep | 11, 50, 41 | rsh348@uky.edu | Monday, Tuesday, Wednesday, Friday 11:00 AM, Thursday 1:00 PM |
16 | Seema Rani FNU | 4, 16, 53 | ||
17 | Aisha Shakir | 13, 30, 38 | ||
18 | Tyler Tanner | 7, 21, 42 | ||
19 | Yutong Wan | 8, 18, 43 | ywa372@uky.edu | Monday to Friday 10 AM |
CHE 113 TAs
TA | Section | Weekday time to receive emails from TAs | ||
---|---|---|---|---|
1 | April Collins | 11 | egek223@uky.edu | Monday to Friday 11:00 AM |
2 | Geethanjali Ekanayaka | 6, 16 | egek223@uky.edu | Monday to Friday 9:00 AM |
3 | Austin Eromosele | 9, 20 | aier222@uky.edu | Monday to Friday 10:00 AM |
4 | Himanshi | 1, 18 | hhi237@uky.edu | Monday to Friday 11:00 AM |
5 | Hieu Huynh | 8, 19 | hieu.huynh@uky.edu | Monday to Friday 4:00 – 5:00 PM |
6 | Brenda Lazaro Martinez | 14 | bla299@uky.edu | Monday to Friday 11:30 AM, Wed 2 PM |
7 | Franklin (Mason) Marrs | 5, 10 | fmma224@uky.edu | Monday to Friday 1:00 PM |
8 | Adaku (Tiffany) Odita | 12, 17 | atod222@uky.edu | Monday to Thursday 11 AM, Friday 9 AM |
9 | Kevin Pedersen | 4, 13 | mme371@uky.edu | Monday to Friday 9:00 AM |
10 | Harini Prathapasinghe | 2, 7 | hkpr223@uky.edu | Monday to Friday 10:00-11:00 AM |
11 | Ireshika Wickramasuriya | 3, 15 | awi313@uky.edu | Monday to Friday 2:00 PM |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Recitation TAs
TA | Sections | Weekday time to receive emails from TAs | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |